Aanvullende en tandartsverzekering Zorg voor de Zorg + Extra 3
Zorg voor de Zorg + Extra 3 is de meest complete variant met maximale vergoedingen voor tandzorg en aanvullende zorg. Dekking voor controle bij de tandarts, gebitsreiniging, vullingen, kunstgebit, uitgebreid budget voor kronen en bruggen, orthodontie, fysiotherapie, alternatieve zorg, brillen, lenzen, hoortoestellen en spoedeisende hulp in het buitenland.
Voordelen van Zorg voor de Zorg + Extra 3
- Maximale vergoedingen.
- Ruim tandheelkundig budget.
- Complete dekking inclusief veel aanvullende zorgvormen.
- Persoonlijk gezondheidsbudget voor cursussen en trainingen.
Aanvullende verzekering
€ 95,50 per maand
incl. 20% korting
Wat krijg ik vergoed met Zorg voor de Zorg + Extra 3?
Dit is een compleet pakket met:
- Een budget van in totaal € 2.000 voor de tandarts
- Vergoedingen voor diverse behandelingen
In het budget voor de tandarts zit:
| Vergoeding | Zorg voor de Zorg + Extra 3 |
|---|---|
| Controle | 100% |
| Gebitsreiniging | 100% |
| Gebitsfoto's | 100% |
| Vullingen | 100% |
| Gedeeltelijke gebitsprothese | 80% (wachttijd van 12 maanden) |
Er geldt een wachttijd van 12 maanden voor gedeeltelijke gebitsprothesen. Bekijk meer over wachttijd.
In de aanvullende verzekering zit:
| Vergoeding | Zorg voor de Zorg + Extra 3 |
|---|---|
| Fysiotherapie | 52 behandelingen per jaar |
| Tandartskosten na ongeval | Maximaal € 10.000,- per ongeval |
| Kronen, bruggen | 75%, maximaal € 2.000,- per jaar (wachttijd van 12 maanden) |
| Implantaten, chirurgie en wortelkanaalbehandeling | 75%, maximaal € 2.000,- per jaar (wachttijd van 12 maanden) |
| Orthodontie tot 18 jaar | 75%, maximaal € 3.000,- eenmalig (wachttijd van 12 maanden) |
| Orthodontie vanaf 18 jaar | 75%, maximaal € 500,- eenmalig (wachttijd van 12 maanden) |
| Persoonlijk gezondheidsbudget | € 400,- per jaar |
| Alternatieve zorg | € 40,- per dag, maximaal € 800,- per jaar |
| Brillen en lenzen | € 200,- per drie jaar |
| Hoortoestellen | € 250,- per jaar (batterijen en vergoeding eigen bijdrage) |
| Ooglaseren en lensimplantatie | € 500,- eenmalig |
| Anticonceptie vanaf 21 jaar | 100% |
| Spoedeisende zorg in het buitenland | 100% |
| Reisvaccinaties | 100% |
| Vervangende mantelzorg | 10 dagen per jaar |
| Mantelzorgmakelaar | € 500,- eenmalig |
| Bevalling in een ziekenhuis op eigen verzoek | 100% (vergoeding eigen bijdrage) |
| Kraamzorg | 100% (vergoeding eigen bijdrage) |
| Kraampakket | 100% |
| Voetbehandelingen | € 200,- per jaar |
| Steunzolen | € 125,- per jaar |
| Steunpessarium | € 250,- per jaar |
| Huidbehandelingen | € 85,- per dag, € 350,- per jaar |
| Adem- en ontspanningstherapie | € 40,- per dag, € 800,- per jaar |
| Medisch noodzakelijke bovenooglidcorrectie | 100% |
| Buikwandcorrectie | 100% (bepaalde indicaties) |
| Flapoorcorrectie tot 18 jaar | 100% |
| Sterilisatie | 100% |
| Logeerhuis | € 45,- per nacht |
| Kuuroorden | € 900,- per jaar (exclusief verblijfskosten) |
| Hospice | € 40,- per dag |
Er geldt een wachttijd van 12 maanden voor kronen, bruggen, implantaten en orthodontie. Bekijk meer over wachttijd.
Bekijk meer informatie over de vergoedingen
Wilt u weten wat de vergoedingen zijn van de andere aanvullende verzekeringen?
Bekijk dan de overzichten van vergoedingen van de andere aanvullende verzekeringen.
Waar vind ik meer informatie over Zorg voor de Zorg Instap?
Via onderstaande links vindt u meer informatie over deze aanvullende verzekering.
Hoe kan ik overstappen naar de IZZ Zorgverzekering door VGZ?
Bereken uw premie en sluit uw IZZ Zorgverzekering door VGZ af. Wij zeggen uw oude zorgverzekering voor u op.